قيمة الإنتاج وتطور تكاليف الإنتاج والفائض أو العجز في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية خلال عامي   2010 - 2011
 The Value of production and development of costs production and the surplus or deficit in the General Organization Of Food Industries during 2010 - 2011
                            القيمة : ألف ل.س                     value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمــة المســتلزمات الرواتب والأجور والتعويضات الاهتـــــــلاك الضرائب غير المباشرة مجموع التكاليف قيمة الإنتاج مضافاً إليها إيرادات أخرى الفـــائــض أو العجـــز Institution &associated establishments 
The value of requirements salaries,wages &compensations Consumption indirect dues total of costs  the value of production plus other revenues    surplus or deficit 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية                              General establishment of food industries
الشركة السورية للزيوت النباتية ـ حلب         2113014 1584025 370974 403897 36451 46969 9899 12048 2530338 2046939 2786293 2716214 255955 669275 Syrian company for vegetable oils -Aleppo
الشركة العربية لصناعة الزيوت والصابون ـ دمشق   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arab company for oils &soap industry- Damascus
شركة حماة للزيوت 348070 251068 84899 88814 6840 7807 1036 1216 440845 348905 495487 462962 54642 114057 Hama oils company 
الشركة الحديثة للكونسروة + معمل العلب ـ دمشق 45565 59851 28527 33548 3979 3902 1137 484 79208 97785 51502 67650 -27706 -30135 Modern company for canned foods & cans factory in Damascus
كونسروة الميادين 661 216 18924 20344 148 148 147 287 19880 20995 0 0 -19880 -20995 Mayadeen canned foods factory
كونسروة الحسكة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al-Hasakeh canned foods factory
كونسروة ادلب + معمل علب ادلب 55404 30924 24710 23266 908 900 1335 370 82357 55460 64570 40810 -17787 -14650 Idleb canned foods& Idleb cans factory
الشركة السورية للألبان ومشتقاتها بدمشق 237198 277474 51739 59484 9600 8080 2556 2979 301093 348017 277434 283537 -23659 -64480 Syrian company for dairy & its derivatives in Damascus
شركة حمص للألبان 446770 484150 49889 62834 3972 4000 6520 6321 507151 557305 572131 558771 64980 1466 Homs dairy company
شركة الشرق للمنتجات الغذائية + معمل الألبان ـ حلب 162369 143966 87508 96173 15235 13606 1019 701 266131 254446 272018 247518 5887 -6928 Al-Shark company of food products & dairy products factory – Aleppo
الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاته غراوي 448 437 16095 14077 219 84 55 41 16817 14639 0 0 -16817 -14639 Syrian company for biscuits & chocolate industry Ghraoui
شركة دمشق للمنتجات الغذائية - كاميليا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Damascus company for food products –Camellia
شركة بيرة بردى 60677 47896 27261 29880 15928 15059 384 281 104250 93116 121688 92221 17438 -895 Barada beer company
شركة حمص لتصنيع العنب 134194 122249 50730 55839 5543 7209 719 483 191186 185780 161454 184016 -29732 -1764 Homs company for grape industrialization
الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء 266466 248223 47156 53050 10737 11622 1911 1704 326270 314599 399636 184016 73366 -130583 Syrian company for grape industrialization in Al-Sweida
شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة 31075 3484 17437 17948 214 164 544 201 49270 21797 42319 3476 -6951 -18321 Yarmouk company for pasta production
شركة  تجفيف البصل والخضار 90561 76311 48069 52928 1701 1771 741 400 141072 131410 102469 112284 -38603 -19126 Company of onion & vegetables drying
معمل مياه الفيجة 629277 692022 143922 175997 98987 99047 13677 12329 885863 979395 1334929 1224330 449066 244935 Figeh water factory
معمل مياه بقين Bukeen water factory
معمل مياه دريكيش Dreikish water factory
معمل مياه السن Al-Sin water factory
المجمـــــــوع 4621749 4022296 1067840 1188079 210462 220368 41680 39845 5941731 5470588 6681930 6177805 740199 707217 Total